Mit Schalsteine Type H baust Du besonders widerstandsfähige Mauern, die sich nicht so leicht klein kriegen lassen. Dank der „hohlen“ bzw. offenen Elemente kannst du die Mauer im Inneren mit Beton befüllen, um die Stabilität und Standfestigkeit zu erhöhen. Bei Bedarf lässt sich im Innenraum auch Bewehrungsstahl einsetzen.

H15
Spezifikation | H15 |
---|---|
Breite (cm) | 15 |
Höhe (cm) | 25 |
Länge (cm) | 50 |
Bedarf | 8 Stk/m² |
Stückgewicht ca. (kg) | 20 |
Menge auf Palette | 70 |
Gewicht/Pal | 1420 |
Stk/LKW | Pal/LKW | 1120 | 16 |

H20
Spezifikation | H20 |
---|---|
Breite (cm) | 20 |
Höhe (cm) | 25 |
Länge (cm) | 50 |
Bedarf | 8 Stk/m² |
Stückgewicht ca. (kg) | 22 |
Menge auf Palette | 60 |
Gewicht/Pal | 1320 |
Stk/LKW | Pal/LKW | 1080 | 18 |

H25
Spezifikation | H25 |
---|---|
Breite (cm) | 25 |
Höhe (cm) | 25 |
Länge (cm) | 50 |
Bedarf | 8 Stk/m² |
Stückgewicht (kg) | 24,5 |
Menge auf Palette | 50 |
Gewicht/Pal | 1220 |
Stk/LKW | Pal/LKW | 950 | 19 |

H30
Spezifikation | H30 |
---|---|
Breite (cm) | 30 |
Höhe (cm) | 25 |
Länge (cm) | 50 |
Bedarf | 8 Stk/m² |
Stückgewicht (kg) | 26 |
Menge auf Palette | 48 |
Gewicht/Pal | 1260 |
Stk/LKW | Pal/LKW | 912| 19 |

H40
Spezifikation | H40 |
---|---|
Breite (cm) | 40 |
Höhe (cm) | 25 |
Länge (cm) | 50 |
Bedarf | 8 Stk/m² |
Stückgewicht (kg) | 32,5 |
Menge auf Palette | 36 |
Gewicht/Pal | 1180 |
Stk/LKW | Pal/LKW | 720 | 20 |
Schalsteine und ihre Vorteile:
einfache Trockenmontage präzise Platzierung gute Putzhaftung spart Schalung, Zeit und Kosten. Die Steine können durch Schneiden, Bohren, Fräsen verändert werden