Schalsteine können als verlorene Schalung verwendet werden, um eine Beton- oder Stahlbetonwand. Die Schalungsmontage entfällt, denn der Block als verlorene Schalung reduziert den Aufwand deutlich und vereinfacht die Erstellung von Fundamenten. Sie werden für den Bau von Kellerwänden und -trennwänden, diversen Schächten, Schwimmbadwänden aber auch als Stützmauern und Zäune eingesetzt. Der innere Hohlraum des Blocks wird mit Betonmischung gefüllt.

DBT15
Spezifikation | DBT15 |
---|---|
Breite (cm) | 15 |
Höhe (cm) | 25 |
Länge (cm) | 50 |
Bedarf | 8 Stk/m² |
Stückgewicht (kg) | 21 |
Menge auf Palette | 70 |
Gewicht/Pal | 1480 |
Stk/LKW | Pal/LKW | 1120 | 16 |

DBT20
Spezifikation | DBT20 |
---|---|
Breite (cm) | 20 |
Höhe (cm) | 25 |
Länge (cm) | 50 |
Bedarf | 8 Stk/m² |
Stückgewicht (kg) | 23,5 |
Menge auf Palette | 60 |
Gewicht/Pal | 1421 |
Stk/LKW | Pal/LKW | 1020 | 17 |

DBT24
Spezifikation | DBT24 |
---|---|
Breite (cm) | 24 |
Höhe (cm) | 25 |
Länge (cm) | 50 |
Bedarf | 8 Stk/m² |
Stückgewicht (kg) | 24,4 |
Menge auf Palette | 50 |
Gewicht/Pal | 1220 |
Stk/LKW | Pal/LKW | 950 | 19 |

DBT30
Spezifikation | H15 |
---|---|
Breite (cm) | 30 |
Höhe (cm) | 25 |
Länge (cm) | 50 |
Bedarf | 8 Stk/m² |
Stückgewicht (kg) | 27 |
Menge auf Palette | 48 |
Gewicht/Pal | 1300 |
Stk/LKW | Pal/LKW | 864 | 18 |

DBT40
Spezifikation | DBT40 |
---|---|
Breite (cm) | 40 |
Höhe (cm) | 25 |
Länge (cm) | 50 |
Bedarf | 8 Stk/m² |
Stückgewicht (kg) | 33 |
Menge auf Palette | 36 |
Gewicht/Pal | 1180 |
Stk/LKW | Pal/LKW | 720 | 20 |